Wire Gauge Classifications

back to ALI 101


Gauge Diameter (Nom AWG) Area Crimping Strength
(AWG) In. mm. MIL. In.² mm² Lbs. Kg.
10(1) 0.1019 2.590 10384 0.00816000 5.27 80 36.4
10(37/26) 0.1113 2.830 9361 0.00736000 4.75 80 36.4
12(1) 0.0808 2.050 6528 0.00513000 3.31 70 31.9
12(19/25) 0.0895 2.270 6088 0.00479000 3.09 70 31.9
12(37/28) 0.0882 2.240 5883 0.00463000 2.88 70 31.9
14(1) 0.0641 1.630 4109 0.00323000 2.08 60 27.3
14(19/27) 0.0710 1.800 3831 0.00300000 1.94 60 27.3
16(1) 0.0508 1.290 2581 0.00203000 1.31 30 13.7
16(19/29) 0.0557 1.410 2426 0.00190000 1.23 30 13.7
18(1) 0.0403 1.020 1620 0.00128000 0.823 20 9.1
18(19/30) 0.0500 1.270 1900 0.00149000 0.963 20 9.1
20(1) 0.320 0.813 1020 0.00080400 0.519 18 8.2
20(7/28) 0.378 0.960 1113 0.00087500 0.563 18 8.2
20(19/32) 0.0400 1.020 1216 0.00095600 0.616 18 8.2
22(1) 0.0253 0.643 640 0.00050300 0.324 10 4.6
22(7/30) 0.0300 0.762 700 0.00055000 0.355 10 4.6
22(19/34) 0.0315 0.800 754 0.00059300 0.382 10 4.6
24(1) 0.0201 0.511 404 0.00031700 0.205 6.5 3
24(7/32) 0.0240 0.609 448 0.00035200 0.227 6.5 3
24(19/36) 0.0250 0.635 475 0.00037200 0.241 6.5 3
26(1) 0.0159 0.404 253 0.00019900 0.128 4 1.8
26(7/34) 0.0189 0.480 278 0.00021800 0.141 4 1.8
26(19/38) 0.0200 0.510 304 0.00023900 0.154 4 1.8
28(1) 0.0126 0.320 159 0.00012500 0.0804 2.5 1.1
28(7/36) 0.0150 0.381 175 0.00013700 0.0889 2.5 1.1
28(19/40) 0.0155 0.395 183 0.00014300 0.0925 2.5 1.1
30(1) 0.0100 0.254 100 0.00007850 0.0507 1.5 0.6
30(7/38) 0.0120 0.306 112 0.00088200 0.0568 1.5 0.6
30(19/42) 0.0125 0.320 119 0.00009330 0.06 1.5 0.6
32(1) 0.0080 0.203 64 0.00005030 0.0324 1 0.45
32(7/40) 0.0093 0.237 67.3 0.00005290 0.341 1 0.45
32(19/44) 0.0100 0.255 76 0.00005970 0.0396    
34(1) 0.0063 0.16 39.7 0.00003120 0.2021    
34(7/42) 0.0075 0.192 43.8 0.00003440 0.0222    
36(1) 0.0050 0.127 25 0.00001960 0.0127    
36(7/44) 0.0060 0.153 28 0.00002200 0.0142    
38(1) 0.0040 0.102 16 0.00001260 0.00811    
40(1) 0.0031 0.079 9.61 0.00000755 0.00487    
42(1) 0.0025 0.064 6.25 0.00000491 0.00317    
44(1) 0.0020 0.051 4 0.00000314 0.00203    



Logo and all content property of Asia-Link, Inc. 2008. | Sitemap